Cambio Euro di oggi
Il cambio di oggi tra euro e le principali monete estere| Cambio delle principali monete | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| USD | - | 0.7861 | 0.6322 | 0.9443 | 79.3570 | 1.0171 | 1.0124 |
| EUR | 1.2721 | - | 0.8042 | 1.2012 | 100.9500 | 1.2939 | 1.2879 |
| GBP | 1.5818 | 1.2435 | - | 1.4937 | 125.5285 | 1.6089 | 1.6015 |
| CHF | 1.0590 | 0.8325 | 0.6695 | - | 1.0772 | 1.0772 | 1.0722 |
| JPY | 0.0126 | 0.0099 | 0.0080 | 0.0119 | - | 0.0128 | 0.0128 |
| CAD | 0.9832 | 0.7729 | 0.6215 | 0.9284 | 78.0199 | - | 0.9954 |
| AUD | 0.9877 | 0.7765 | 0.6244 | 78.3834 | 1.0047 | 1.0047 | - |
Euro
L'euro (EUR) è la valuta ufficiale di 16 dei 27 Stati membri dell'Unione europea. La zona euro è costituito da Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna.
L'euro è la seconda moneta più commercializzato a livello mondiale dopo il dollaro americano.
Banconote Euro
Le banconote dell'euro sono da € 500, € 200, € 100, € 50, € 20, € 10, € 5. Ogni banconota ha un proprio colore ed è dedicata a un periodo artistico di architettura europea.
Monete Euro
Le monete sono emesse a 2 €, 1 €, 50c, 20c, 10c, 5c, 2c, 1c. Al fine di evitare l'uso di due piccole monete, alcune transazioni in contanti sono arrotondato a cinque centesimi in Olanda (da accordo volontario) e in Finlandia (per legge). Questa pratica è scoraggiata dalla Commissione, come è l'abitudine di alcuni negozi di rifiutare di accettare banconote alto valore.